宏茂五金(昆山)有限公司
電話: 0512-57605550
57605551 57605552
傳真: 0512-57606380 57605268
郵箱: sales@tuz.com.cn
地址:江蘇昆山市花橋鎮花安路1518號
一、基 礎 信 息: | |||||||||||||||||
單位名稱 | 宏茂五金(昆山)有限公司 | ||||||||||||||||
組織機構 代 碼 | 91320583718679120J | 法 定 代表人 | 凃春旺 | 聯 系 方 式 | 57605550 | ||||||||||||
生產地址 | 江蘇省昆山市花橋鎮花安路1518號 | ||||||||||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 緊固件制造、鍋爐、金屬表面處理及熱處理加工 | ||||||||||||||||
產品及規模 | 螺絲 中小型 | ||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SO2 | NOX | 粉塵 | 揮發性有機物 | ||||||||||
排放濃度 | 10 | 0.048 | 0.14 | 10.6 | 0.658 | ||||||||||||
執行標準 | HJ828-2017 | HJ535-2009 | GB11893-1989 | HJ836-2017 | HJ734-2014 | ||||||||||||
超標情況 | |||||||||||||||||
排放方式 | 接管 | ||||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | |||||||||||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) | |||||||||||||||||
排 放 口
數量及
分布情況 | 排放口1 | 經度:121°6′42.62″ 緯度:31°18′15.95″ < |